VEHICLES


| 車輌外寸 | 全長976×全幅249×全高375 |
|---|---|
| 荷台内法 | 荷台長720×荷台幅235 |
| 積載 |
6,000㎏ |
荷台に、レールフックと内フックが付いている為、多くのポイントで固縛することが可能となります。
精密機械の運搬に適した車両となります。

| 車輌外寸 | 全長1,198×全幅249×全高316 |
|---|---|
| 荷台内法 | 荷台長925×荷台幅235 |
| 積載 | 13,300㎏ |
内フックの数も多い為、確実な荷締めが対応できます。

| 車輌外寸 | 全長633×全幅218×全高326 |
|---|---|
| 荷台内法 | 荷台長420×荷台幅208 |
| 積載 | 3,000㎏ |

| 積載 | 全長1,198×全幅249×全高377 |
|---|---|
| 荷台内法 | 荷台長960×荷台幅235 |
| 積載 | 12,800㎏ |

| 車輌外寸 | 全長962×全幅249×全高379 |
|---|---|
| 荷台内法 | 荷台長720×荷台幅230 |
| 積載 | 6,600㎏ |

| 車輌外寸 | 全長851×全幅236×全高270 |
|---|---|
| 荷台内法 | 荷台長620×荷台幅225 |
| 積載 | 3,650㎏ |

| 車輌外寸 | 全長987×全幅238×全高304 |
|---|---|
| 荷台内法 | 荷台長590荷台幅225 |
| 積載 | 6,700㎏ |
クレーン付き車両となります。

| 車輌外寸 | 全長964×全幅249×全高365 |
|---|---|
| 荷台内法 | 荷台長720×荷台幅235 |
| 積載 | 2150㎏ |
| 15㌧W(エアサス) | 7台 |
|---|---|
| 8㌧W(エアサス) | 1台 |
| 8㌧WPG(エアサス) | 1台 |
| 4㌧W | 3台 |
| 3㌧W | 1台 |
| 15㌧平(エアサス) | 1台 |
|---|---|
| 8㌧U(エアサス) | 1台 |
| 4㌧平(エアサス) | 1台 |
| 5㌧フォーク | 1台 |
|---|---|
| 4㌧フォーク | 1台 |
| 1.5㌧フォーク | 3台 |
運送、運輸でお困りの方はまずは当社へお気軽にお問い合わせください。
ご要望に沿ったサービスをご提案させていただきます。